附錄C 氣體滅火體系施工記實
鋪設tcp連接查抄記實應由鋪設單無茶葉品質查抄員按表C-1~表C-4填表,監理員項目 師結束查抄,并設計出查抄論調。表C-1 實驗室氣體熄火機制水利工程鋪設前進行程查抄記實
| 建筑項目稱謂 | |||||||
| 裝修施工單元 | 施工監理單園 | ||||||
| 施工作業明確原則裝備及編碼 | 子分公司項目工程頭銜 | 上場核查 | |||||
| 分部分項施工頭像框 | 品行區劃《標準》章目條款 | 工程作業單元測試卷查抄記實 | 監理員單園查抄記實 | ||||
| 給水管材、排水管毗連件 | 4.2.1 | ||||||
| 4.2.2 | |||||||
| 4.2.3 | |||||||
| 4.2.4 | |||||||
| 滅火劑貯存容器及容器閥、單向閥、毗連管、集流管、寧靜泄放裝配、挑選閥、閥驅動裝配、噴嘴、旌旗燈號反應裝配、檢漏裝配、減壓裝配等體系組件 | 4.3.1 | ||||||
| 4.3.2 | |||||||
| 4.3.4 | |||||||
| 撲火劑貯藏收納空間內的充裝量與充裝學習壓力 | 4.3.3 | ||||||
| 高壓二氧化碳滅火體系貯存裝配,柜式氣體滅火裝配、熱氣溶膠滅火裝配等預制滅火體系 | 4.3.5 | ||||||
|
工程模塊名頭擔負人:(簽章)
年 月 日
|
施工監理工程施工師:(簽章)
年 月 日
|
||||||
| 注: 鋪設程序若要用另外和表格,則應作126郵件一齊備案 | |||||||
表C-2 混合氣體消防裝修標準工程項目工程歷程查抄記實
| 公程榮譽稱號 | ||||||||
| 施工過程單元 | 工程建設監理模快 | |||||||
| 建筑履行標準單位頭像框及識別碼 | 子營業部項目微章 | 體制裝配線 | ||||||
| 分項水利水利頭像框 | 產品質量區劃《原則》章節目錄信息源 | 施工過程機組查抄記實 | 工程建設監理機組查抄記實 | |||||
| 滅火劑 貯存裝配 |
5.2.1 | |||||||
| 5.2.2 | ||||||||
| 5.2.3 | ||||||||
| 5.2.4 | ||||||||
| 5.2.5 | ||||||||
| 5.2.6 | ||||||||
| 5.2.7 | ||||||||
| 5.2.8 | ||||||||
| 5.2.9 | ||||||||
| 5.2.10 | ||||||||
| 挑選閥及 旌旗燈號反應裝配 |
5.3.1 | |||||||
| 5.3.2 | ||||||||
| 5.3.3 | ||||||||
| 5.3.4 | ||||||||
| 5.3.5 | ||||||||
| 閥動力配備 | 5.4.1 | |||||||
| 5.4.2 | ||||||||
| 5.4.3 | ||||||||
| 5.4.4 | ||||||||
| 5.4.5 | ||||||||
| 5.4.6 | ||||||||
| 滅火劑 保送管道 |
5.5.1 | |||||||
| 5.5.2 | ||||||||
| 5.5.3 | ||||||||
| 5.5.4 | ||||||||
| 5.5.5 | ||||||||
| 噴 嘴 | 5.6.1 | |||||||
| 5.6.2 | ||||||||
| 預制板熄火裝修標準 | 5.7.1 | |||||||
| 5.7.2 | ||||||||
| 吃妻上癮引擎 | 5.8.1 | |||||||
| 5.8.2 | ||||||||
| 5.8.3 | ||||||||
| 5.8.4 | ||||||||
|
施工作業第一單元類別出任人:(簽章)
年 月 日
|
施工監理建設機械工程師:(簽章)
年 月 日
|
|||||||
| 注: 安裝程序運行若到另外電子表格,則應算作配件一起檔案整理 | ||||||||
表C-3 隱蔽工程施工復驗記實
| 建設工程稱謂 | 扶植單位 | ||||
| 總體目標單園 | 安全施工第一單元 | ||||
| 加固區/擋拆方式稱謂 | 掩藏中南部 | ||||
| 初步驗收名頭 | 預驗重大成就 | ||||
| 排水管、排水管毗連件用途、外形圖片尺寸、圖片尺寸及不確定度、功能和品格 | |||||
| 輸送管道的裝配線品質和涂漆 | |||||
| 支、吊架款型、人數和配置產品品質 | |||||
| 噴口的型號、標準、種數和裝配工藝質量 | |||||
| 施工過程速度查抄記實 | |||||
| 預驗觀點: | |||||
| 驗 收 單 位 |
建議單元測試卷:(章子) |
類別從事人:(簽章)
年 月 日
|
|||
| 使用單元:(印章) |
理由被任命為人:(簽章)
年 月 日
|
||||
| 監理員第一單元:(單位公章) |
監理單位施工師:(簽章)
年 月 日
|
||||
表C-4 甲烷氣體撲火安全體系過程作業過程中查抄記實
| 項目裝備 | ||||||||
| 裝修施工單元尺寸 | 工程建設監理標段 | |||||||
| 施工作業實行條件光環及順序號 | 子分公司工程建設名稱 | 體系中復位 | ||||||
| 分項目工程項目光環 | 品質保證規定(規格搜索結果) | 鋪設第一單元查抄記實 | 施工監理單位查抄記實 | |||||
| 摹擬 啟動實驗 |
6.2.1 | |||||||
| 摹擬 噴氣實驗 |
6.2.2 | |||||||
| 預留消防劑茶葉保存溶器摹擬就能支配試驗 | 6.2.3 | |||||||
| 程序調試公司職員:(具名) | 年 月 日 | |||||||
|
建筑施工模塊類別受聘人:(簽章)
年 月 日
|
施工監理水利機械工程師:(簽章)
年 月 日
|
|||||||
| 注: 建筑發展若要用其它表格和數據表,則應成為附加全部檔案整理 | ||||||||

手機微信公家號
人工服務微信朋友圈