附錄D 氣體滅火體系驗收記實
氣味撲火管理體制復驗應由扶植摸塊式測試卷類別扮演人購造監理員建筑機械工程師、使用摸塊式測試卷類別扮演和人構想摸塊式測試卷類別扮演人等消停,并按表D-1、表D-2記實。表D-1 氣體滅火體系工程品質節制材料核對記實
| 項目 榮譽稱號 | 建設摸塊 | |||||||
| 編號 | 物料微章 | 材料數額 | 查核優秀成果 | 驗證人 | ||||
| 1 | 經核定的安裝圖、工作總體目標表明書及工作總體目標全球化問他書 | |||||||
| 動工圖等同樣文件格式 | ||||||||
| 2 | 成套裝配與滅火劑貯存容器及容器閥、單向閥、毗連管、集流管、寧靜泄放裝配、挑選閥、閥驅動裝配、噴嘴、旌旗燈號反應裝配、檢漏裝配、減壓裝配等體系組件,滅火劑保送管道及管道毗連件的產物出廠及格證和市場準入軌制請求的有用證實文件 | |||||||
| 網絡體系及根本元件的采取、保護表明書 | ||||||||
| 3 | 施工進程查抄記實, 隱藏工程驗收記實 |
|||||||
|
查核論述:
|
||||||||
| 驗 收 單 位 |
想法單園 | 進行模塊 | 工程建設監理模快 | 扶植單元測試卷 | ||||
| (公章)
名目擔任人:(簽章) 年 月 日
|
(公章) 名目擔任人:(簽章) 年 月 日
|
(公章) 監理工程師:(簽章) 年 月 日
|
(公章) 名目擔任人:(簽章) 年 月 日 |
|||||
表D-2 氣體滅火體系工程品質驗收記實
| 水利頭像框 | |||||||||||
| 安裝單元測試 | 監理單位模塊 | ||||||||||
| 工程施工進行準則光環及序號 | 子營業部工程建設名稱 | 裝修標準報驗 | |||||||||
| 分項工程項目工程項目頭像框 | 高質量劃界(標內容) | 檢收介紹記實 | 報驗評定標準重大成就 | ||||||||
| 護甲區或擋拆用具與茶葉保存裝配工間驗收單 | 7.2.1 | ||||||||||
| 7.2.2 | |||||||||||
| 7.2.3 | |||||||||||
| 7.2.4 | |||||||||||
| 轉備和滅火器劑保送生通道檢查驗收 | 7.3.1 | ||||||||||
| 7.3.2 | |||||||||||
| 7.3.3 | |||||||||||
| 7.3.4 | |||||||||||
| 7.3.5 | |||||||||||
| 7.3.6 | |||||||||||
| 7.3.7 | |||||||||||
| 7.3.8 | |||||||||||
| 安全體系功能主治質量檢查 | 7.4.1 | ||||||||||
| 7.4.2 | |||||||||||
| 7.4.3 | |||||||||||
| 7.4.4 | |||||||||||
|
工程驗收學術觀點:
|
|||||||||||
| 驗 收 單 位 |
構想單園 | 施工作業單位 | 施工監理單園 | 扶植機組 | |||||||
| (公章) 名目擔任人:(簽章) 年 月 日
|
(公章) 名目擔任人:(簽章) 年 月 日
|
(公章) 監理工程師:(簽章) 年 月 日
|
(公章) 名目擔任人:(簽章) 年 月 日
|
||||||||

電腦微信公家號
聯系方式客服聯系方式